 
						
										Validade: 2 meses
										Embalagem: Saco
										Peso: 10kg
										Aplicação indicada:
									
| Quantidade por porção | % VD (**) | |
| Valor energético | 107 kcal = 452 kJ | 5 | 
| Carboidratos | 21 g | 7 | 
| Proteínas | 3,5 g | 5 | 
| Gorduras totais | 0,9 g | 2 | 
| Gorduras saturadas | 0,3 g | 2 | 
| Gorduras trans | 0 g | *** | 
| Fibra alimentar | 3,0 g | 12 | 
| Sódio | 206 mg | 9 | 
*Conforme produto exposto à venda. Quantidade suficiente para o preparo de uma unidade de pão integral de 50g.
									**% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
									***Valor Diário não estabelecido.
									****Em 50 g de produto pronto para consumo, preparado conforme instruções da embalagem.