| Componente Nutricional | Quantidade por Porção | % VD (**) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 107 kcal = 452 kJ | 5% |
| Carboidratos | 21 g | 7% |
| Proteínas | 3,5 g | 5% |
| Gorduras Totais | 0,9 g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0,3 g | 2% |
| Gorduras Trans | 0 g | *** |
| Fibra Alimentar | 3,0 g | 12% |
| Sódio | 206 mg | 9% |
* Conforme produto exposto à venda. Quantidade suficiente para o preparo de uma unidade de 50g.
** % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
*** Valor Diário não estabelecido.